القيمة الغذائية للشوفان بالحليب
تختلف القيمة الغذائية للشوفان مع الحليب باختلاف الحليب المستخدم لتحضير هذه الوصفة، لذا توضح النقاط الآتية القيمة الغذائية لشوفان وأنواعٍ مختلفة من الحليب:
القيمة الغذائية للشوفان
يُبين الجدول الآتي القيمة الغذائية لكمياتٍ مختلفة من حبوب الشوفان الخام:[١]
العنصر الغذائي | 1/3 كوب من حبوب الشوفان الخام | 1 كوب من حبوب الشوفان الخام | 100 غرام من حبوب الشوفان الخام |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 102 | 307 | 379 |
الكربوهيدرات (غرام) | 18.3 | 54.8 | 67.7 |
البروتين (غرام) | 3.56 | 10.7 | 13.2 |
الدهون (غرام) | 1.76 | 5.28 | 6.52 |
الكالسيوم (ميليغرام) | 14 | 42.1 | 52 |
الحديد (ميليغرام) | 1.15 | 3.44 | 4.25 |
المغنيسيوم (ميليغرام) | 37.3 | 112 | 138 |
الفوسفور (ميليغرام) | 111 | 332 | 410 |
البوتاسيوم (ميليغرام) | 97.7 | 293 | 362 |
الصوديوم (ميليغرام) | 1.62 | 4.86 | 6 |
الثيامين (ميليغرام) | 0.124 | 0.373 | 0.46 |
فيتامين ب2 (ميليغرام) | 0.042 | 0.126 | 0.155 |
النياسين (ميليغرام) | 0.302 | 0.907 | 1.12 |
فيتامين ب6 (ميليغرام) | 0.027 | 0.081 | 0.1 |
الفولات (ميكروغرام) | 8.64 | 25.9 | 32 |
فيتامين هـ (ميليغرام) | 0.113 | 0.34 | 0.42 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 0.54 | 1.62 | 2 |
القيمة الغذائية للحليب البقري
توجد عدة أنواع للحليب البقري التي تختلف فيما بينها من حيث محتواها من الدهون، ممّا يؤثر على محتواها من السعرات الحرارية أيضًا، إذ يحتوي الكوب الواحد من الحليب البقري خالي الدسم على ما يُقارب 80 سعرة حرارية، و0 غرام من الدهون، بينما يحتوي الحليب البقري قليل الدسم على ما يُقارب 2 غرام من الدهون وما يُعادل 110 سعرات حرارية،[٢] أما الحليب البقري كامل الدسم، فيوضح الجدول الآتي القيمة الغذائية لكمياتٍ مختلفة منه:[٣]
العنصر الغذائي | 1 كوب من الحليب كامل الدسم | 1 ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم | 100 غرام من الحليب كامل الدسم |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 149 | 9 | 61 |
الكربوهيدرات (غرام) | 11.7 | 0.7 | 4.8 |
البروتين (غرام) | 7.7 | 0.5 | 3.2 |
الدهون (غرام) | 7.9 | 0.5 | 3.3 |
الصوديوم (ميليغرام) | 104.9 | 6.5 | 43 |
الكالسيوم (ميليغرام) | 275.7 | 17 | 113 |
الحديد (ميليغرام) | 0.1 | 0 | 0 |
البوتاسيوم (ميليغرام) | 322.1 | 19.8 | 132 |
المغنيسيوم (ميليغرام) | 24.4 | 1.5 | 10 |
الفوسفور (ميليغرام) | 205 | 12.6 | 84 |
الزنك (ميليغرام) | 0.9 | 0.1 | 0.4 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 395.3 | 24.3 | 162 |
الثيامين (ميليغرام) | 0.1 | 0 | 0 |
فيتامين ب2 (ميليغرام) | 0.4 | 0 | 0.2 |
النياسين (ميليغرام) | 0.2 | 0 | 0.1 |
فيتامين ب6 (ميليغرام) | 0.1 | 0 | 0 |
الفولات (ميليغرام) | 12.2 | 0.8 | 5 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 1.1 | 0.1 | 0.5 |
فيتامين هـ (ميليغرام) | 0.2 | 0 | 0.1 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 0.7 | 0 | 0.3 |
القيمة الغذائية للحليب النباتي
توجد عدة أنواع من الحليب النباتي التي يُمكن استخدامها لإعداد الشوفان مع الحليب كبديل للحليب البقري خاصةً من قِبل الذين يُعانون من الحساسية اتجاه الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز،[٤] لذا توضح النقاط الآتية القيمة الغذائية لكل 100 غرام من أنواعٍ مختلفة من أنواع الحليب النباتي:[٥][٦][٧]
العنصر الغذائي | حليب اللوز غير المُحلى | حليب الأرز غير المُحلى | حليب الصويا غير المُحلى |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 19 | 47 | 41 |
الكربوهيدرات (غرام) | 0.67 | 9.2 | 3 |
البروتين (غرام) | 0.66 | 0.3 | 2.78 |
الدهون (غرام) | 1.56 | 1 | 1.96 |
الكالسيوم (ميليغرام) | 158 | 118 | 155 |
الحديد (ميليغرام) | 0.12 | 0.2 | 0.37 |
المغنيسيوم (ميليغرام) | 8.2 | 11 | 17.5 |
البوتاسيوم (ميليغرام) | 49 | 27 | 118 |
الصوديوم (ميليغرام) | 59 | 39 | 39 |
الثيامين (ميليغرام) | 0.005 | 0 | 0.044 |
فيتامين ب2 (ميليغرام) | 0.083 | 0.1 | 0.331 |
النياسين (ميليغرام) | 0.089 | 0.4 | 0.133 |
فيتامين ب6 (ميليغرام) | 0.01 | 0 | 0.036 |
الفولات (ميكروغرام) | 6 | 2 | 16 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 0.45 | 0.6 | 1.33 |
فيتامين د (وحدة دولية) | 63.6 | 42 | 185 |
يُنصح بقراءة ملصق المعلومات الغذائية المُثبت على عبوة الشوفان أو الحليب قبل الاستخدام لتأكد من خلوهما تمامًا من السكريات المُضافة، وخلو الشوفان من الجلوتين للذين يُعانون من الحساسية اتجاهه.
المراجع
- ↑ "Oats, raw", fdc, 30/10/2020, Retrieved 26/10/2022. Edited.
- ↑ Brian Krans (5/3/2020), "Comparing Milks: Almond, Dairy, Soy, Rice, and Coconut", healthline, Retrieved 26/10/2022. Edited.
- ↑ "Whole Milk", myfooddata, Retrieved 26/10/2022. Edited.
- ↑ Megan Ware (4/12/2019), "What substitutes are there for dairy milk?", medicalnewstoday, Retrieved 26/10/2022. Edited.
- ↑ "Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated", fdc, 28/4/2022, Retrieved 26/10/2022. Edited.
- ↑ "Unsweetened Rice Milk", myfooddata, Retrieved 26/10/2022. Edited.
- ↑ "Soy milk, unsweetened, plain, refrigerated", fdc, 28/4/2022, Retrieved 26/10/2022. Edited.